CloudEngine 12800 cuenta con una capacidad de conmutación ultragrande de hasta 178 Tbit/s (escalable a 1032 Tbit/s) y admite interfaces de velocidad de línea de 576 x 100 GE, 576 x 40 GE, 2304 x 25 GE o 2304 x 10 GE . Junto con la confiabilidad de grado industrial, las capacidades de virtualización integrales y una variedad de funciones de servicio del centro de datos, los conmutadores cumplen los diversos requisitos de las redes del centro de datos del mañana, hoy. Y gracias a las múltiples tecnologías de conservación de energía y un estricto diseño de flujo de aire de adelante hacia atrás, CloudEngine 12800 puede hacer más mientras consume menos energía.
Especificaciones
Parámetros | Motor de nube 12804S | Motor de nube 12808S | Motor de nube 12804 | Motor de nube 12808 | Motor de nube 12816 | |
Capacidad de conmutación | 30/258 Tbit/s 2 | 59/516 Tbit/s 2 | 45/258 Tbit/s 2 | 89/516 Tbit/s 2 | 178/1032 Tbit/s 2 | |
Rendimiento de reenvío | 17,280 Mpps | 34,560 Mpps | 17,280 Mpps | 34,560 Mpps | 69,120 Mpps | |
Ranuras de servicio | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | |
Conmutación de ranuras de módulos de estructura | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Arquitectura de tela | Arquitectura Clos, conmutación de celdas, VoQ y búfer profundo distribuido | |||||
Diseño de flujo de aire | Diseño estricto de flujo de aire de adelante hacia atrás | |||||
Virtualización de dispositivos | VS (virtualización 1:16) Sistema de conmutación de clúster (CSS) |
|||||
Virtualización de red | M-LAG VXLAN y VXLAN puente BGP EVPN QinQ access VXLAN |
|||||
programabilidad | Configuración automática basada en Ansible y lanzamiento del módulo de código abierto | |||||
O&M | Detección de rutas en toda la red
Telemetría |